Red de teatros
La Red en cifras
- Datos generales de la Red en 2023
Total localidades: 50
Provincia de Badajoz: 36 (72%)
Provincia de Cáceres: 14 (28%)
Total Espacios escénicos: 51
Aforo Total: 17.463 butacas
Habitantes: 451.692.
Presupuesto: 1.600.000 €
- Cuadro Resumen Red de Teatros y otros espacios escénicos de Extremadura 2015-2022
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Localidades | 29 | 36 | 41 | 45 | 46 | 46 | 47 | 50 |
Espacios Escénicos | 29 | 36 | 41 | 46 | 47 | 47 | 48 | 51 |
Aforo Total | 9902 | 12980 | 14296 | 16122 | 16272 | 16272 | 16838 | 17463 |
Ayudas Junta | 832.862,88 € | 889.272.48 € | 944.988,38 € | 1.152.313,11 € | 1.269.290,73 € | 1.022.074,63 € | 1.285.293,40 € |
|
Aportación Aytos. | 420.615,88 € | 517.805,67 € | 564.463,93 € | 462.519,01 € | 584.610,12 € |
| ||
Inversión Total | 1.365.604,25 € | 1.667.323,68 € | 1.833.754,65 € | 1.484.593,64 € | 1.869.903,52 € |
| ||
Representaciones | 250 | 263 | 273 | 335 | 374 | 346 (40 supendidas) | 399 (4 no realizadas) | 361 (4 no realizadas) |
Espectáculos | 68 | 88 | 98 | 117 | 142 | 149 | 175 | 183 |
Empresas | 40 (38 extremeñas) | 48 (45 extremeñas) | 56 (48 extremeñas) | 60 (49 extremeñas) | 89 (74 extremeñas) | 91 (76 extremeñas) | 104 (83 extremeñas) | 108 (84 extremeñas) |
Público | 89.487 | 68.990 | S/D | 85.037 | 101.000 | S/D | 55.111 | 76,244 |
Presupuesto Junta | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | 1.200.000,00 € | 1.270.000,00 € | 1.300.000,00 € | 1.300.000,00 € | 1.300.000,00 € |
- Año 2017
- Año 2016
- Año 2015