Red de teatros
La Red en cifras
- Datos generales de la Red en 2024
Total localidades: 50
Provincia de Badajoz: 36 (72%)
Provincia de Cáceres: 14 (28%)
Total Espacios escénicos: 51
Aforo Total: 17.463 butacas
Habitantes: 451.692.
Presupuesto: 1.600.000 €
- Cuadro Resumen Red de Teatros y otros espacios escénicos de Extremadura 2015-2022
Columna1 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Localidades | 29 | 37 | 41 | 45 | 46 | 46 | 47 | 50 | 50 |
Espacios Escénicos | 29 | 37 | 41 | 46 | 47 | 47 | 48 | 51 | 51 |
Aforo Total | 9902 | 12980 | 14296 | 16122 | 16272 | 16272 | 16838 | 17463 | 17463 |
Ayudas de la Junta | 832.862,88 € | 889.272,48 € | 944.988,38 € | 1.152.313,11 € | 1.269.290,73 € | 1.022.074,63 € | 1.285.293,40 € | 1.283.755,69 € | 1.520.551,49 € |
Aportación Aytos. | 420.615,88 € | 517.805,67 € | 564.463,93 € | 462.519,01 € | 584.610,12 € | 589.352,64 € | 707.987,74 € | ||
Inversión Total | 1.365.604,25 € | 1.667.323,68 € | 1.833.754,65 € | 1.484.593,64 € | 1.869.903,52 € | 1.872.926,83 € | 2.228.539,23 € | ||
Representaciones | 250 | 263 | 273 | 335 | 374 | 346 | 399 | 361 | 438 |
Representaciones AE | 179 | 182 | 275 | 288 | 328 | 267 | 339 | ||
Representaciones M | 84 | 91 | 99 | 58 | 71 | 94 | 99 | ||
Espectáculos | 68 | 88 | 98 | 117 | 142 | 149 | 175 | 183 | 231 |
Empresas | 40 | 48 | 56 | 60 | 89 | 91 | 104 | 108 | 138 |
Empresas Extremeñas | 38 | 45 | 48 | 49 | 74 | 76 | 83 | 84 | 105 |
Público | 89.487 | 68.990 | s/d | 85.037 | s/d | s/d | 55111 | 76244 | 91921 |
Presupuesto Junta | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 1.200.000 € | 1.270.000 € | 1.300.000 € | 1.300.000 € | 1.300.000 € | 1.600.000 € |
Observaciones | 40 suspendidas por COVID | 4 no realizadas | 4 no realizadas | 6 no realizadas |
- Año 2017
- Año 2016
- Año 2015
La Red en cifras